
| screenSize | 8インチ HD |
|---|---|
| storage | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) |
| parental | Amazon Kids+(利用時間制限・コンテンツフィルタ) |
| content | 数千点の本・ゲーム・学習アプリ(1年無料) |
| price | 19,980円 |
- +Amazon Kids+の膨大なコンテンツが1年間無料
- +キッズカバー付きで落下に強い
- +2年間の限定保証で壊れても交換
- -Google Playストアが使えない
- -2年目以降はAmazon Kids+有料
学習から遊びまで安心して使えるキッズタブレットを厳選。ペアレンタルコントロール対応の人気モデルをご紹介します。
全 10 件を表示

| screenSize | 8インチ HD |
|---|---|
| storage | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) |
| parental | Amazon Kids+(利用時間制限・コンテンツフィルタ) |
| content | 数千点の本・ゲーム・学習アプリ(1年無料) |
| price | 19,980円 |

| screenSize | 8インチ HD |
|---|---|
| storage | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) |
| parental | ウェブブラウザフィルタリング・利用時間管理 |
| content | Amazon Kids+ 1年無料・ウェブブラウザ対応 |
| price | 19,980円 |

| screenSize | 7インチ |
|---|---|
| storage | 64GB(3GB RAM) |
| parental | Google ファミリーリンク・YouTube Kids |
| content | Google Play対応(アプリ自由インストール) |
| price | 999円 |
各サービスの特徴・料金・口コミを詳しく比較して、あなたに合ったキッズタブレットを見つけましょう。
| サービス名 | 画面サイズ | ストレージ | 保護者機能 | 学習コンテンツ | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
1Amazon Fire HD 8 キッズモデル | 8インチ HD | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) | Amazon Kids+(利用時間制限・コンテンツフィルタ) | 数千点の本・ゲーム・学習アプリ(1年無料) | 19,980円 |
2Amazon Fire HD 8 キッズプロ | 8インチ HD | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) | ウェブブラウザフィルタリング・利用時間管理 | Amazon Kids+ 1年無料・ウェブブラウザ対応 | 19,980円 |
3PRITOM P7 キッズタブレット | 7インチ | 64GB(3GB RAM) | Google ファミリーリンク・YouTube Kids | Google Play対応(アプリ自由インストール) | 999円 |
4Amazon Fire HD 10 キッズモデル | 10.1インチ フルHD | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) | Amazon Kids+(年齢別フィルタ・利用時間制限) | Amazon Kids+ 1年無料・Alexa対応 | 23,980円 |
5タカラトミー スピカノート | 5インチ | 内蔵(70アプリ以上) | インターネット接続なし(安心設計) | プログラミング・英語・国語・算数など70アプリ以上 | 12,250円 |
6バンダイ 1.5才からタッチでカンタン!アンパンマン知育パッド | 5インチ | 内蔵(41メニュー以上) | タイマー機能 | 知育・生活習慣・ひらがな・数字など | 14,800円 |
7VANKYO MatrixPad S7 キッズモデル | 7インチ | 32GB(2GB RAM) | KIDOZ搭載・利用制限設定 | Google Play対応・KIDOZ知育コンテンツ | 1,681円 |
8Apple iPad 第10世代(ファミリー共有設定) | 10.9インチ | 64GB | スクリーンタイム・ファミリー共有 | App Store(教育カテゴリ充実) | 49,891円 |
9セガトイズ アンパンマンカラーキッズタブレット | 4.3インチ | 内蔵 | ネット接続なし | ひらがな・カタカナ・英語・数字・音楽 | 6,166円 |
10wowstore 10インチ キッズタブレット | 10インチ IPS | 64GB(4GB RAM) | キッズモード・利用時間制限 | Google Play対応 | 12,590円 |
知育タブレット(ネット非接続型)は1.5〜3歳から、Androidタブレットやipadは6歳頃からが一般的です。利用時間の制限を設け、保護者が適切に管理することが大切です。
インターネット接続するタブレットには必須です。利用時間の制限、不適切なコンテンツのフィルタリング、アプリのインストール制限など、子どもを守る機能を必ず設定しましょう。
コスパ重視ならFire HDがおすすめです。価格が1万円台からで、Amazon Kids+の充実コンテンツが魅力です。長期利用や高品質な教育アプリを使いたい場合はiPadが優れています。
ほとんどのキッズタブレットには利用時間制限機能が搭載されています。1日の上限時間を設定し、時間が来ると自動でロックされる仕組みを活用しましょう。
タブレットとは異なりますが、おもちゃのサブスクなら実際に手で触れる知育玩具が届きます。デジタルとアナログをバランスよく取り入れることが子どもの発達に良いとされています。
子供用タブレット おすすめランキング1位のおすすめ

| screenSize | 8インチ HD |
|---|---|
| storage | 32GB(microSD 1TBまで拡張可) |
| parental | Amazon Kids+(利用時間制限・コンテンツフィルタ) |
| content | 数千点の本・ゲーム・学習アプリ(1年無料) |
| price | 19,980円 |